女足世界排名
发布时间:2025年02月15日 06:15
女足世界排名:第一美国、第二德国、第三瑞典、第四英格兰、第五法国、第六西班牙、第七加拿大、第八巴西、第九荷兰、第十澳大利亚。此次的最新的国际足联女足世界排名于2023
女足世界排名:第一美国、第二德国、第三瑞典、第四英格兰、第五法国、第六西班牙、第七加拿大、第八巴西、第九荷兰、第十澳大利亚。此次的最新的国际足联女足世界排名于2023年6月9日更新。
女足运动在全球范围内日益发展,女足备受人们的关注,同样各国球队的实力也在不断加强。根据最新的国际足联女足世界排名,美国仍然霸居排名第一,其次是德国。亚洲球队排在世界前10的仅有澳大利亚,备受关注的中国女足此次排名第14位,相比上一期下降了一位,亚足联热门球队日本排名世界第11,韩国第17,越南第32,中国台北37。
中国队在亚洲范围内仅次于澳大利亚和日本,领先于韩国,这一排名充分反映了中国女足在亚洲地区的实力地位。但中国队在全球排名中有待提高,与美国、德国和英国等欧洲强队相比,中国队在比赛经验和竞技水平上还存在一定的差距。
女足国际大赛——世界杯,最新一届在2023年7月20日进行,为期一个月,届时各个球队的世界排名又将有新的变化,期间每个球队都在奋勇拼搏争取好的成绩。
女足世界排名最新一期:完整版
排名 | 球队 | 排名 | 球队 | 排名 | 球队 |
1 | 美国 | 2 | 德国 | 3 | 瑞典 |
4 | 英格兰 | 5 | 法国 | 6 | 西班牙 |
7 | 加拿大 | 8 | 巴西 | 9 | 荷兰 |
10 | 澳大利亚 | 11 | 日本 | 12 | 挪威 |
13 | 丹麦 | 14 | 中国 | 15 | 冰岛 |
16 | 意大利 | 17 | 韩国 | 18 | 奥地利 |
19 | 比利时 | 20 | 瑞士 | 21 | 葡萄牙 |
22 | 爱尔兰 | 23 | 苏格兰 | 24 | 俄罗斯 |
25 | 哥伦比亚 | 26 | 新西兰 | 27 | 捷克 |
28 | 阿根廷 | 29 | 芬兰 | 30 | 威尔士 |
31 | 波兰 | 32 | 越南 | 33 | 乌克兰 |
34 | 塞尔维亚 | 35 | 墨西哥 | 36 | 哥斯达黎加 |
37 | 中国台北 | 38 | 罗马尼亚 | 39 | 斯洛文尼亚 |
40 | 尼日利亚 | 41 | 智利 | 42 | 匈牙利 |
43 | 牙买加 | 44 | 泰国 | 45 | 北爱尔兰 |
46 | 菲律宾 | 47 | 斯洛伐克 | 48 | 巴拉圭 |
49 | 乌兹别克斯坦 | 50 | 缅甸 | 51 | 委内瑞拉 |
52 | 巴拿马 | 53 | 海地 | 54 | 南非 |
55 | 巴布亚新几内亚 | 56 | 喀麦隆 | 57 | 白俄罗斯 |
58 | 加纳 | 59 | 克罗地亚 | 60 | 印度 |
61 | 伊朗 | 62 | 希腊 | 63 | 土耳其 |
64 | 乌拉圭 | 65 | 波黑 | 66 | 科特迪瓦 |
67 | 厄瓜多尔 | 68 | 以色列 | 69 | 斐济 |
70 | 赤道几内亚 | 71 | 阿尔巴尼亚 | 72 | 摩洛哥 |
73 | 约旦 | 74 | 秘鲁 | 75 | 特立尼达和多巴哥 |
76 | 突尼斯 | 77 | 赞比亚 | 78 | 中国香港 |
79 | 阿塞拜疆 | 80 | 阿尔及利亚 | 81 | 马里 |
82 | 塞内加尔 | 83 | 危地马拉 | 84 | 巴林 |
85 | 圭亚那 | 86 | 马耳他 | 87 | 老挝 |
88 | 埃及 | 89 | 马来西亚 | 90 | 保加利亚 |
91 | 黑山 | 92 | 汤加 | 93 | 关岛 |
94 | 古巴 | 95 | 立陶宛 | 96 | 玻利维亚 |
97 | 萨摩亚 | 98 | 爱沙尼亚 | 99 | 哈萨克斯坦 |
100 | 法罗群岛 | 101 | 尼泊尔 | 102 | 科索沃 |
103 | 波多黎各 | 104 | 所罗门群岛 | 105 | 印度尼西亚 |
106 | 新喀里多尼亚 | 107 | 塔希提岛 | 108 | 库克群岛 |
109 | 多米尼加共和国 | 110 | 刚果 | 111 | 摩尔多瓦 |
112 | 刚果民主共和国 | 113 | 阿联酋 | 114 | 尼加拉瓜 |
115 | 萨尔瓦多 | 116 | 洪都拉斯 | 117 | 卢森堡 |
118 | 柬埔寨 | 119 | 拉脱维亚 | 120 | 多哥 |
121 | 塞浦路斯 | 122 | 瓦努阿图 | 123 | 冈比亚 |
124 | 埃塞俄比亚 | 125 | 津巴布韦 | 126 | 格鲁吉亚 |
127 | 蒙古 | 128 | 吉尔吉斯斯坦 | 129 | 北马其顿 |
130 | 巴勒斯坦 | 131 | 新加坡 | 132 | 圣基茨及尼维斯 |
133 | 苏里南 | 135 | 加蓬 | 136 | 几内亚 |
137 | 土库曼斯坦 | 138 | 黎巴嫩 | 139 | 塞拉利昂 |
140 | 孟拉 | 141 | 布基纳法索 | 142 | 亚美尼亚 |
143 | 安哥拉 | 144 | 美属萨摩亚 | 145 | 贝宁 |
146 | 纳米比亚 | 147 | 百慕大群岛 | 148 | 肯尼亚 |
149 | 塔吉克斯坦 | 150 | 博茨瓦纳 | 151 | 圣路西亚 |
152 | 坦桑尼亚 | 153 | 巴巴多斯 | 154 | 斯里兰卡 |
155 | 圣文森特及格林纳丁斯 | 156 | 东帝汶 | 157 | 巴基斯坦 |
158 | 叙利亚 | 159 | 马拉维 | 160 | 马尔代夫 |
161 | 乌干达 | 162 | 多米尼克 | 163 | 卢旺达 |
164 | 利比利亚 | 165 | 塞舌尔 | 166 | 尼日尔 |
167 | 开曼群鸟 | 168 | 格林纳达 | 169 | 莱索托 |
170 | 沙特阿拉伯 | 171 | 不丹 | 172 | 伯利兹 |
173 | 几内亚比绍 | 174 | 莫桑比克 | 175 | 安提瓜和巴布达 |
176 | 布隆迪 | 177 | 斯威士兰 | 178 | 美属维尔京群岛 |
179 | 库拉索 | 180 | 安道尔 | 181 | 英属维尔京群岛 |
182 | 阿鲁巴 | 183 | 科摩罗 | 184 | 马达加斯加 |
185 | 安圭拉 | 186 | 特克斯及凯科斯群岛 | 187 | 南苏丹 |
188 | 毛里求斯 |
标签:
上一个:u24是什么意思
下一个:英超降级附加赛规则
录像回放
- 2024年11月05日 亚冠精英联赛 中央海岸水手vs上海申花 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 西甲第12轮 塞尔塔vs赫塔费 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 英超第10轮 富勒姆vs布伦特福德 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 意甲第11轮 拉齐奥vs卡利亚里 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 亚冠西亚区第4轮 利雅得新月vs德黑兰独立 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 意甲第11轮 帕尔马vs热那亚 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 意甲第11轮 恩波利vs科莫 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 亚冠西亚区第4轮 吉达国民vs巴格达警察 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 亚冠西亚区第4轮 波斯波利斯vs阿尔加拉法 全场录像集锦高清回放
- 2024年11月05日 亚冠精英联赛西亚区第4轮 迪拜祈祷vs萨德 全场录像集锦高清回放