「火箭队球员名单2008」火箭队球员名单2016


发布时间:2022年07月18日 16:30

今天给各位分享火箭队球员名单2008的知识,其中也会对火箭队球员名单2016进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览:1、2008年火箭队的球员名单?2、2008年8月火箭队所有球员名单?3、08到

今天给各位分享火箭队球员名单2008的知识,其中也会对火箭队球员名单2016进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

2008年火箭队的球员名单?

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分

姚明 77 77 33.6 9.9 1.8 19.7

梅塔-沃尔德皮斯 69 55 35.5 5.2 3.3 17.1

特雷西-麦克格雷迪 35 35 33.7 4.4 5 15.6

路易斯-斯科拉 82 82 30.3 8.8 1.5 12.7

拉夫-阿尔斯通 48 48 33.1 3 5.4 11.5

阿隆-布鲁克斯 80 35 25 2 3 11.2

沃恩-韦弗 63 11 19.4 1.8 1.1 9.7

卡尔-兰德里 69 0 21.3 5 0.6 9.2

凯尔-洛瑞 28 0 21.7 2.8 3.5 7.6

肖恩-巴蒂尔 60 59 33.9 4.8 2.3 7.3

卢瑟-海德 22 4 14.6 1.2 1.6 4.8

布伦特-巴里 56 1 15.3 1.7 1.4 3.7

迪坎贝-穆托姆博 9 2 10.7 3.7 0 1.8

詹姆斯-怀特 4 0 2.8 0 0.3 1.8

布莱恩-库克 9 0 2.8 0.6 0.1 1.3

查克-海耶斯 71 1 12.1 3.5 0.6 1.3

乔伊-多西 3 0 2 0.3 0.3 0.7

望采纳和赞谢谢

2008年8月火箭队所有球员名单?

0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 23岁 1985-1-14 1年

1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 29岁 1979-5-24 11年

2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 26岁 1982-11-26 3年

3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后卫 1.91米 88公斤 31岁 1977-2-21 9年

4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 28岁 1980-4-30 1年

11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 28岁 1980-9-12 6年

12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 32岁 1976-7-24 9年

13 范-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 23岁 1985-7-21 3年

14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 25岁 1983-9-19 1年

15 乔伊-多西 大前锋 2.06米 120公斤 25岁 1983-12-16 0年

17 布伦特-巴里 后卫 2.01米 95公斤 37岁 1971-12-31 13年

31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1978-9-9 7年

44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 25岁 1983-6-11 3年

96 罗恩-阿泰斯特 前锋 2.01米 112公斤 29岁 1979-11-13 9年

08到09赛季火箭队球员大名单

特雷西-麦克格雷迪

姚明 中锋

罗恩-阿泰斯特 前锋

肖恩-巴蒂尔 前锋

拉夫-阿尔斯通 后卫

路易斯-斯科拉 前锋

卡尔-兰德里 前锋

史蒂夫-弗朗西斯 后卫

卢瑟-海德 后卫

布伦特-巴里 后卫

查克-海耶斯 前锋

沃恩-韦弗 后卫

亚伦-布鲁克斯 后卫

迪坎贝-穆托姆博 中锋

火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙(Moses Malone)、拉尔夫·桑普森到奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon),以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特·霍华德,无一不是叱咤NBA数年的传统中锋。1967年火箭队加入NBA,当时落户于圣迭戈,经历了4个平淡的赛季后,于1971年搬到休斯敦。

关于火箭队球员名单2008的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。





标签:

上一个:「世界杯比赛买球」世界杯比赛买球思路

下一个:「世界杯2022中国队出线」中国2022年世界杯出线无望